Destinos

Punta de Mita - Iberostar Playa Mita

Domicilio: Comercial Camino Ingreso a Litigu Lote 15 Higuera Blanca, 63734 Punta de Mita, Nay.

Plan: Todo Incluido

Puentes,semana santa y  pascua: min 3 nchs.

Fin de  año: min 4 nchs.

 

de a Habitacion Sgl Dbl Tpl Cpl 1er Mnr 3-12 2do Mnr 3-12 Promoción
06/ene/19 31/ene/19 Standar  5489.00 4289.00 4075.00 3968.00 2145.00 2145.00  TM1828252 
    Vista al mar  5741.00 4541.00 4315.00 4201.00 2271.00 2271.00  min 3 noches 
    Ocean front  6372.00 5172.00 4914.00 4785.00 2586.00 2586.00   
    Jr suite  6497.00 5297.00 5033.00 4901.00 2649.00 2649.00   
     Jr suite ocean front  7001.00 5801.00 5512.00 5367.00 2901.00 2901.00  
                   
01/feb/19 13/abr/19 Standar 5607.00 4407.00 4186.00 4076.00 2204.00 2204.00  TM1828252,  
    Vista al mar 5859.00 4659.00 4426.00 4310.00 2330.00 2330.00  min 3 noches
    Ocean front  6489.00 5289.00 5025.00 4893.00 2645.00 2645.00  
    Jr suite  6615.00 5415.00 5144.00 5009.00 2708.00 2708.00   
     Jr suite ocean front  7119.00 5919.00 5623.00 5475.00 2960.00 2960.00   
                   
14/abr/19 27/abr/19 Standar  5689.00 4489.00 4265.00 4153.00 2245.00 2245.00  TM1828252,  
    Vista al mar  5941.00 4741.00 4505.00 4386.00 2371.00 2371.00  min 4 noches 
    Ocean front  6572.00 5372.00 5104.00 4970.00 2686.00  2686.00  
    Jr suite  6697.00 5497.00 5223.00 5086.00 2749.00 2749.00   
     Jr suite ocean front 7201.00 6001.00 5702.00 5552.00 3001.00 3001.00   
                   
28/abr/19 30/jun/19 Standar  4040.00 2840.00 2603.00 2485.00 1420.00 1420.00  TM1828252,  
    Vista al mar  4292.00 3092.00 2835.00 2706.00 1546.00 1546.00  min 2 noches 
    Ocean front  4923.00 3723.00 3413.00 3258.00 1862.00  1862.00

excepto 26 al 29 de abril 2019 la

estancia minima es de 3 noches

    Jr suite  5048.00 3848.00 3528.00 3367.00 1924.00 1924.00   
     Jr suite ocean front 5552.00 4352.00 3990.00 3808.00 2176.00 2176.00   
                   
01/jul/19 15/ago/19 Standar 4409.00 3209.00 3049.00 2969.00 1605.00 1605.00  TM1828252 
    Vista al mar  4661.00 3461.00 3289.00 3202.00 1731.00 1731.00 min 3 noches 
    Ocean front 5292.00 4092.00 3888.00 3786.00 2046.00 2046.00  
    Jr suite  5417.00 4217.00 4007.00 3902.00 2109.00 2109.00   
     Jr suite ocean front  5921.00 4721.00 4486.00 4368.00 2361.00 2361.00   
                   
16/ago/19 31/oct/19 Standar 3837.00 2637.00 2418.00 2308.00 1319.00 1319.00  TM1828252 
    Vista al mar  4089.00 2889.00 2649.00 2529.00 1445.00 1445.00  min 2 noches
    Ocean front 4720.00 3520.00 3227.00 3080.00 1760.00 1760.00 

excepto 13 al 16 de septiembre 2019 la

estancia minima es de 3 noches

    Jr suite  5349.00 4149.00 3804.00 3631.00 2075.00 2075.00   
     Jr suite ocean front  5349.00 4149.00 3804.00 3631.00 2075.00 2075.00  
                   
10/dic/19 20/dic/19 Standar 4548.00 2676.00 2408.00 2274.00 1338.00 1338.00 SP1930093, prev 31 ene 20 
    Vista al mar 4689.00 2816.00 2535.00 2394.00 1408.00 1408.00 min 3 noches     
    Ocean front 4947.00 3075.00 2767.00 2614.0 1538.00 1538.00  
    Jr suite

5229.00

3356.00 3021.00 2853.00 1678.00 1678.00  
     Jr suite ocean front 5487.00 3614.00 3253.00 3072.00 1807.00 1807.00  
    Doble familiar 5628.00 3755.00 3380.00 3192.00 1878.00 1878.00  
    Suite Presidencial 11588.00 9716.00 8744.00 8258.00 4858.00 4858.00   
                   
21/dic/19 25/dic/19 Standar 8755.00  4608.00  4147.00  3917.00  2304.00  2304.00  SP1930093, prev 31 ene 20 
    Vista al mar 8981.00 4834.00 4351.00 4109.00 2417.00 2417.00  min 5 noches    
    Ocean front 9455.00 5308.00 4778.00 4512.00 2654.00 2654.00   
    Jr suite 9907.00 5760.00 5184.00 4896.00 2880.00 2880.00   
     Jr suite ocean front 10359.00 6212.00 5591.00 5280.00 3106.00 3106.00   
    Doble familiar 10472.00 6325.00 5692.00 5376.00 3163.00 3163.00   
    Suite Presidencial 15531.00 11384.00 10246.00 9677.00 5692.00 5692.00   
                   
26/dic/19 01/ene/20 Standar 12641.00   6653.00  5988.00  5655.00  3327.00 3327.00  SP1930093, prev 31 ene 20 
    Vista al mar 12984.00 6996.00 6397.00 5947.00 3498.00 3498.00  min 5 noches     
    Ocean front 13644.00 7656.00 6891.00 6508.00 3828.00 3828.00   
    Jr suite 14304.00 8316.00 7485.00 7069.00 4158.00 4158.00   
     Jr suite ocean front 14964.00 8976.00 8079.00 7630.00 4488.00 4488.00   
    Doble familiar 15070.00 9082.00 8174.00 7720.00 4541.00 4541.00   
    Suite Presidencial 20561.00 14573.00 13116.00 12387.00 7287.00 7287.00   
                   
02/ene/20 04/ene/20 Standar 11939.00 6284.00 5655.00 5341.00 3142.00 3142.00 SP1930093, prev 31 ene 20 
    Vista al mar 12263.00 6608.00 5947.00 5617.00 3304.00 3304.00  min 3 noches     
    Ocean front 12886.00 7231.00 6508.00 6147.00 3616.00 3616.00   
    Jr suite 13509.00 7854.00 7069.00 6676.00 3927.00 3927.00   
     Jr suite ocean front 14133.00 8478.00 7630.00 7206.00 4239.00 4239.00   
    Doble familiar 14232.00 8578.00 7720.00 7291.00 4289.00 4289.00   
    Suite Presidencial 19419.00 13764.00 12387.00 11699.00 6882.00 6882.00   
                   
05/ene/20 31/ene/20 Standar 7059.00 3716.00 3344.00 3158.00 1858.00 1858.00  SP1930093, prev 31 ene 20 
    Vista al mar 7234.00 3890.00 3501.00 3307.00 1945.00 1945.00  min 3 noches      
    Ocean front 7608.00 4264.00 3838.00 3625.00 2132.00 2132.00   
    Jr suite 7982.00 4638.00 4174.00 3942.00 2319.00 2319.00   
     Jr suite ocean front 8356.00 5012.00 4511.00 4260.00 2506.00 2506.00   
    Doble familiar 8505.00 5162.00 4646.00 4388.00 2581.00 2581.00   
    Suite Presidencial 14539.00 11196.00 10076.00 9516.00 5598.00  5598.00  
                   
01/feb/20 29/feb/20 Standar 8578.00 4515.00 4063.00 3838.00 2258.00 2258.00  SP1930093, prev 31 ene 20 
    Vista al mar 8815.00 4752.00 4277.00 4040.00 2376.00 2376.00  min 3 noches     
    Ocean front 9264.00 5201.00 4681.00 4421.00 2601.00 2601.00  
    Jr suite 9713.00 5650.00 5085.00 4803.00 2825.00 2825.00   
     Jr suite ocean front 10162.00 6099.00 5489.00 5184.00 3050.00 3050.00   
    Doble familiar 10294.00 6231.00 5608.00 5296.00 3116.00 3116.00   
    Suite Presidencial 16498.00 12435.00 11191.00 10570.00 6218.00 6218.00   
                   
01/mar/20 11/abr/20 Standar 7434.00 3913.00 3522.00 3326.00 1957.00 1957.00 SP1930093, prev 31 ene 20 
    Vista al mar 7640.00 4119.00 3707.00 3501.00 2060.00 2060.00 min 3 noches     
    Ocean front 8029.00 4508.00 4057.00 3832.00 2254.00 2254.00  
    Jr suite 8418.00 4897.00 4407.00 4162.00 2449.00 2449.00  
     Jr suite ocean front 8807.00 5286.00 4757.00 4493.00 2643.00 2643.00  
    Doble familiar 8921.00 5400.00 4860.00 4590.00 2700.00 2700.00  
    Suite Presidencial 14298.00 10777.00 9699.00 9161.00 5389.00 5389.00  
                   
12/abr/20 02/may/20 Standar 6396.00 3366.00 3030.00 2862.00 1683.00 1683.00  SP1930093, prev 31 ene 20 
    Vista al mar 6572.00 3542.00 3188.00 3011.00 1771.00 1771.00 min 4 noches    
    Ocean front 6902.00 3872.00 3485.00 3292.00 1936.00 1936.00  
    Jr suite 7232.00 4202.00 3782.00 3572.00 2101.00 2101.00   
     Jr suite ocean front 7562.00 4532.00 4079.00 3853.00 2266.00 2266.00   
    Doble familiar 7694.00 4664.00 4198.00 3965.00 2332.00 2332.00   
    Suite Presidencial 12996.00 9966.00 8970.00 8472.00 4983.00 4983.00   
                   
03/may/20 26/jun/20 Standar 5049.00 2970.00 2673.00 2525.00 1485.00 1485.00  SP1930093, prev 31 ene 20 
    Vista al mar 5203.00 3124.00 2812.00 2656.00 1562.00 1562.00  min 3 noches     
    Ocean front 5489.00 3410.00 3069.00 2899.00 1705.00 1705.00  
    Jr suite 5797.00 3718.00 3347.00 3161.00 1859.00 1859.00   
     Jr suite ocean front 6105.00 4026.00 3624.00 3423.00 2013.00 2013.00   
    Doble familiar 6215.00 4136.00 3723.00 3516.00 2068.00 2068.00   
    Suite Presidencial 11649.00 9570.00 8613.00 8135.00 4785.00 4785.00   
                   
27/jun/20 15/ago/20 Standar 6229.00 3278.00 2951.00 2787.00 1639.00 1639.00  SP1930093, prev 31 ene 20 
    Vista al mar 6383.00

3432.00

3089.00 2918.00 1716.00 1716.00  min 3 noches   
    Ocean front 6713.00 3762.00 3386.00 3198.00 1881.00 1881.00  
    Jr suite 7043.00 4092.00 3683.00 3479.00 2046.00 2046.00   
     Jr suite ocean front 7373.00 4422.00 3980.00 3759.00 2211.00 2211.00   
    Doble familiar 7505.00 4554.00 4099.00 3871.00 2277.00 2277.00   
    Suite Presidencial 12829.00 9878.00 8891.00 8397.00 4939.00 4939.00   
                   
16/ago/20 31/oct/20 Standar 4409.00 2594.00 2334.00 2205.00 1297.00 1297.00 

SP1930093, prev 31 ene 20 

    Vista al mar 4533.00 2718.00 2446.00 2311.00 1359.00 1359.00  min 3 noches     
    Ocean front 4808.00 2992.00 2693.00 2544.00 1496.00 1496.00  
    Jr suite 5057.00

3242.00

2918.00 2756.00 1621.00 1621.00   
     Jr suite ocean front 5306.00 3491.00 3142.00 2968.00 1746.00 1746.00   
    Doble familiar 5481.00 3666.00 3299.00 3116.00 1833.00 1833.00   
    Suite Presidencial 11889.00 10074.00 9066.00 8563.00 5037.00 5037.00