Domicilio: Escriba el domicilio.
Plan: Todo incluido
Tarifas por persona por noche.
Habitacion Estandar
De: | A: | Sgl | Dbl | Tpl |
Menor 7-12 años |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 30/jun/18 | 4112.00 | 2741.00 | 2320.00 | 476.00 | |
3906.00 | 2604.00 | 2204.00 | 438.00 | |||
01/jul/18 | 18/ago/18 | 4560.00 | 3040.00 | 2545.00 | 595.00 | |
4332.00 | 2888.00 | 2418.00 | 547.00 | |||
19/ago/18 | 14/dic/18 | 3455.00 | 2303.00 | 1990.00 | 476.00 | |
3282.00 | 2188.00 | 1890.00 | 438.00 | |||
15/dic/18 | 06/ene/19 | 6847.00 | 4565.00 | 3715.00 | 654.00 | min 4 nchs |
6505.00 | 4336.00 | 3529.00 | 602.00 | |||
18/dic/18 | 06/ene/19 | 7005.00 | 4670.00 | 3773.00 | 595.00 | |
6655.00 | 4437.00 | 3585.00 | 547.00 | |||
07/ene/19 | 13/abr/19 | 4605.00 | 3070.00 | 2568.00 | 595.00 | |
4375.00 | 2917.00 | 2439.00 | 547.00 | |||
14/abr/19 | 27/abr/19 | 5588.00 | 3725.00 | 3061.00 | 595.00 | |
5308.00 | 3539.00 | 2908.00 | 547.00 | |||
28/abr/19 | 30/jun/19 | 4515.00 | 3010.00 | 2522.00 | 476.00 | |
4289.00 | 2860.00 | 2396.00 | 438.00 | |||
01/jul/19 | 17/ago/19 | 5010.00 | 3340.00 | 2771.00 | 595.00 | |
4760.00 | 3173.00 | 2632.00 | 547.00 | |||
18/ago/19 | 19/dic/19 | 3795.00 | 2530.00 | 2161.00 | 476.00 | |
3605.00 | 2404.00 | 2053.00 | 438.00 | |||
20/dic/19 | 06/ene/20 | 7524.00 | 5016.00 | 4055.00 | 403.00 | |
7148.00 | 4765.00 | 3852.00 | 371.00 |
Plan: Todo Incluido
Habitacion Deluxe Vista al Mar
De | A | Sgl | Dbl | Tpl |
Menor 7-12 años |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 30/jun/18 | 4826.00 | 3455.00 | 5354.00 | 1190.00 | |
4620.00 | 3318.00 | 2918.00 | 1152.00 | |||
01/jul/18 | 18/ago/18 | 5274.00 | 3754.00 | 3259.00 | 1309.00 | |
5046.00 | 3602.00 | 3132.00 | 1261.00 | |||
19/ago/18 | 14/dic/18 | 4169.00 | 3017.00 | 2704.00 | 1190.00 | |
3996.00 | 2902.00 | 2604.00 | 1152.00 | |||
15/dic/18 | 06/ene/19 | 7561.00 | 5279.00 | 4429.00 | 1368.00 | min 4 nchs |
7219.00 | 5050.00 | 4243.00 | 1316.00 | |||
07/ene/19 | 13/abr/19 | |||||
14/abr/19 | 27/abr/19 | |||||
28/abr/19 | 30/jun/19 | |||||
01/jul/19 | 17/ago/19 | |||||
18/ago/19 | 19/dic/19 | |||||
20/dic/19 | 06/ene/20 | |||||
Plan: Desayuno Buffet
Tarifas por habitacion por noche.
De: | A: | Sgl | Dbl | Tpl | Menor (0-6 años) | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 30/jun/18 | 2959.00 | 3247.00 | 4368.00 | Gratis | |
2811.00 | 3085.00 | 4150.00 | Gratis | |||
01/jul/18 | 18/ago/18 | 3258.00 | 3546.00 | 4667.00 | Gratis | |
3095.00 | 3369.00 | 4434.00 | Gratis | |||
19/ago/18 | 14/dic/18 | 2521.00 | 2809.00 | 3930.00 | Gratis | |
2395.00 | 2669.00 | 3734.00 | Gratis | |||
15/dic/18 | 06/ene/19 | 4783.00 | 5071.00 | 6254.00 | Gratis | min 4 nchs |
4543.00 | 4817.00 | 5942.00 | Gratis | |||
07/ene/19 | 13/abr/19 | 3288.00 | 3576.00 | 4697.00 | ||
3124.00 | 3397.00 | 4462.00 | ||||
14/abr/19 | 27/abr/19 | 3943.00 | 4231.00 | 5352.00 | ||
3746.00 | 4019.00 | 5084.00 | ||||
28/abr/19 | 30/jun/19 | 3228.00 | 3516.00 | 4637.00 | ||
3067.00 | 3340.00 | 4405.00 | ||||
01/jul/19 | 17/ago/19 | 3558.00 | 3846.00 | 4967.00 | ||
3380.00 | 3654.00 | 4719.00 | ||||
18/ago/19 | 19/dic/19 | 2748.00 | 3036.00 | 4157.00 | ||
2611.00 | 2884.00 | 3949.00 | ||||
20/dic/19 | 06/ene/20 | 5234.00 | 5522.00 | 6706.00 | ||
4973.00 | 5246.00 | 6371.00 |
Plan: Solo habitacion
Tarifas por habitacion por noche.
De: | A: | Sgl | Dbl | Tpl | Menor (3-12 años) | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 30/jun/18 | 2671.00 | 2671.00 | 3504.00 | Gratis | |
2537.00 | 2537.00 | 3329.00 | Gratis | |||
01/jul/18 | 18/ago/18 | 2970.00 | 2790.00 | 3803.00 | Gratis | |
2822.00 | 2822.00 | 3613.00 | Gratis | |||
19/ago/18 | 14/dic/18 | 2233.00 | 2233.00 | 3066.00 | Gratis | |
2121.00 | 2121.00 | 2913.00 | Gratis | |||
15/dic/18 | 06/ene/19 | 4495.00 | 4495.00 | 5390.00 | Gratis | min 4 nchs |
4270.00 | 4270.00 | 5121.00 | Gratis | |||
07/ene/19 | 13/abr/19 | 3000.00 | 3000.00 | 3833.00 | ||
2850.00 | 2850.00 | 3641.00 | ||||
14/abr/19 | 27/abr/19 | 3655.00 | 3655.00 | 4488.00 | ||
3472.00 | 3472.00 | 4264.00 | ||||
28/abr/19 | 30/jun/19 | 2940.00 | 2940.00 | 3773.00 | ||
2793.00 | 2793.00 | 3584.00 | ||||
01/jul/19 | 17/ago/19 | 3270.00 | 3270.00 | 4103.00 | ||
3107.00 | 3107.00 | 3898.00 | ||||
18/ago/19 | 19/dic/19 | 2460.00 | 2460.00 | 3293.00 | ||
2337.00 | 2337.00 | 3128.00 | ||||
20/dic/19 | 06/ene/20 | 4946.00 | 4946.00 | 5842.00 | ||
4699.00 | 4699.00 | 5550.00 |
Habitacion de lujo vista al mar: $860.00
Habitacion Club krystal: $1190.00
Habitacion Family studio: $ 1666.00