dirección: Boulevard Kukulkan Km 8.5, 77500 Cancún
Plan: Todo incluido/ precios por pax por noche
HABITACION DELUXE
DE
A
Sgl
Dbl
Tpl
Mnr 7-12
PROMOCION
25/mar/18
07/abr/18
7281.00
4854.00
3948.00
900.00
6189.00
4126.00
3356.00
765.00
08/abr/18
30/jun/18
5200.00
3466.00
2903.00
700.00
4420.00
2946.00
2467.00
595.00
01/jul/18
19/ago/18
6139.00
4093.00
3375.00
900.00
5218.00
3479.00
2868.00
765.00
19/ago/18
15/dic/18
3221.00
1789.00
1610.00
Gratis
PREOPNNL-2, prev 30 sep
20/ago/18
17/dic/18
4365.00
2910.00
2483.00
700.00
3710.00
2474.00
2111.00
595.00
01/sep/18
15/dic/18
3666.00
3666.00
1834.00
Gratis
Promocion 4x1, prev 15 de oct
16/dic/18
05/ene/19
7125.00
3959.00
3563.00
Gratis
PREOPNNL-2, prev 30 sep
18/dic/18
03/ene/19
8283.00
5522.00
4452.00
700.00
7041.00
4694.00
3784.00
595.00
DELUX PARCIAL OCEAN VIEW
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|
25/mar/18 | 07/abr/18 | 7813.00 | 5386.00 | 4480.00 | 1432.00 | |
66721.00 | 4658.00 | 3888.00 | 1297.00 | |||
08/abr/18 | 30/jun/18 | 5732.00 | 3998.00 | 3435.00 | 1232.00 | |
4952.00 | 3478.00 | 2999.00 | 1127.00 | |||
01/jul/18 | 19/ago/18 | 6671.00 | 4625.00 | 3907.00 | 1432.00 | |
5750.00 | 4011.00 | 3400.00 | 1297.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | 3542.00 | 1968.00 | 1771.00 | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
20/ago/18 | 17/dic/17 | 4897.00 | 3442.00 | 3015.00 | 1232.00 | |
4242.00 | 3006.00 | 2643.00 | 1127.00 | |||
01/sep/18 | 15/dic/18 | 4032.00 | 4032.00 | 2016.00 | Gratis | Promocion 4x1, prev 15 de oct |
16/dic/18 | 05/ene/19 | 7838.00 | 4354.00 | 3919.00 | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
18/dic/18 | 03/ene/18 | 8815.00 | 6054.00 | 4984.00 | 1232.00 | |
7573.00 | 5226.00 | 4316.00 | 1127.00 | |||
DELUX FAMILY PARTIAL OCEAN VIEW
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
19/ago/18 | 15/dic/18 | 4938.00 | 2469.00 | 2222.00 | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
16/dic/18 | 05/ene/19 | 10926.00 | 5463.00 | 4917.00 | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
DELUX OCEAN FRONT
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
19/ago/18 | 15/dic/18 | 3864.00 | 2147.00 | 1932.00 | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
01/sep/18 | 15/dic/18 | 4399.00 | 4399.00 | 4266.00 | Gratis | Promocion 4x1, prev 15 de oct |
16/dic/18 | 05/ene/19 | 8551.00 | 4750.00 | 4275.00 | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
FAMILY SUIT OCEAN FRONT
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
19/ago/18 | 15/dic/18 | 4653.00 | 2326.00 | 2094.00 | 636.00 | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
01/sep/18 | 15/dic/18 | 5296.00 | 5296.00 | 2383.00 | Gratis | Promocion 4x1, prev 15 de oct |
16/dic/18 | 05/ene/19 | 10292.00 | 5146.00 | 4632.00 | 636.00 | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
HONEYMOON SUIITE OCEAN FRONT
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
19/ago/18 | 15/dic/18 | 4653.00 | 2326.00 | N/A | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
16/dic/18 | 05/ene/19 | 10292.00 | 5146.00 | N/A | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
ALTITUD SUITE
De | A | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|---|
25/mar/18 | 07/abr/18 | 8478.00 | 6051.00 | 5145.00 | 2097.00 | |
7386.00 | 5323.00 | 4553.00 | 1962.00 | |||
08/abr/18 | 30/jun/18 | 6397.00 | 4663.00 | 3100.0 | 1897.00 | |
5617.00 | 4143.00 | 3664.00 | 1792.00 | |||
01/jul/18 | 19/ago/18 | 7336.00 | 5290.00 | 4572.00 | 2877.00 | |
6415.00 | 4676.00 | 4065.00 | 2697.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | 4348.00 | 2416.00 | 2174.00 | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
20/ago/18 | 17/dic/18 | 6362.00 | 4907.00 | 4480.00 | 2697.00 | |
5707.00 | 3671.00 | 3308.00 | 2387.00 | |||
01/sep/18 | 15/dic/18 | 4950.00 | 4950.00 | 2475.00 | Gratis | Promocion 4x1, prev 15 de oct |
16/dic/18 | 05/ene/19 | 9619.00 | 5344.00 | 4810.00 | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
18/dic/18 | 03/ene/19 | 9480.00 | 6719.00 | 5649.00 | 1897.00 | |
8239.00 | 5891.00 | 4981.00 | 2387.00 |
ALTITUDE FAMILY SUITE PARCIAL OCEAN VIEW
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
19/ago/18 | 15/dic/18 | 6083.00 | 3041.00 | 2737.00 | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
16/dic/18 | 05/ene/19 | 13459.00 | 6730.00 | 6057.00 | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
ALTITUDE SUITE OCEAN FRONT
DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Mnr 7-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
19/ago/18 | 15/dic/18 | 4670.00 | 2594.00 | N/A | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |
16/dic/18 | 05/ene/19 | 10332.00 | 5740.00 | N/A | Gratis | PREOPNNL-2, prev 30 sep |