Destinos

Riviera Nayarit - Marival Emoions Resorts & Suites

Domicilio: Blvd. Nuevo Valllarta y Paseo de los Cocoteros s/n                                                                                                            

Pagina Web: www.gomarival.com

Plan: Todo Incluido (precios por persona por noche)

 

DE A Habitacion sgl dbl tpl Cdpl Qtpl Sxpl Sptl Octpl MENOR 7-12 junior 13-17 Promoción
18/dic/18 02/ene/19 Resort  4162.00 3762.00 3699.00  --  -- -- --  -- 1505.00 3762.00  
    Suite 1 rec  9781.00 4891.00 4891.00  --  --  --  --  --  1956.00  4891.00  
    Suite 1 rec v. mar  10910.00 5455.00 5455.00  -- --  --  --  --  2182.00  5455.00  
    Suite 2 recs emotion family  16097.00 8048.00 5366.00 5366.00 5366.00 5366.00  --  --  2194.00  5366.00  
    Suite 2 recs family emotion v. mar  17789.00 8895.00  5930.00 5930.00 5930.00 5930.00  --  --  2419.00  5930.00  
    Suite 2 recs  14672.00 7336.00 4891.00 4891.00 4891.00 4891.00  --  --  1956.00  4891.00  
    Suite 2 recs v. mar 16364.00 8182.00 5455.00 5455.00 5455.00 5455.00  -- --  2182.00  5455.00  
    Suite 3 recs v. mar  27274.00 13637.00 9091.00 6819.00 5455.00 5455.00 5455.00 5455.00  2182.00 5455.00  
                           
03/ene/19 31/ene/19 Resort 3150.00 2400.00 2275.00 -- -- -- -- -- 960.00 2150.00  
    Suite 1 rec 6239.00 3120.00 3120.00 -- -- -- -- -- 1248.00 2795.00  
    Suite 1 rec v. mar 6959.00 3480.00 3480.00 -- -- -- -- -- 1392.00 3117.00  
    Suite 2 recs emotion family 10784.00 5392.00 3595.00 3595.00 3595.00 3595.00 -- -- 1485.00 3032.00  
    Suite 2 recs family emotion v. mar 11864.00 5932.00 3955.00 3955.00 3955.00 3955.00 -- -- 1629.00 3355.00  
    Suite 2 recs 9359.00 4680.00 3120.00 3120.00 3120.00 3120.00 -- -- 1248.00 2795.00  
    Suite 2 recs v. mar 10439.00 5220.00 3480.00 3480.00 3480.00 3480.00 -- -- 1392.00 3117.00  
    Suite 3 recs v. mar 17398.00 8699.00 5799.00 4350.00 3480.00 3480.00 3480.00 3480.00 1392.00 3117.00  
                           
01/feb/19 28/feb/19 Resort 3596.00 2846.00 2721.00 -- -- -- -- -- 1139.00 2596.00  
    Suite 1 rec 7400.00 3700.00 3700.00 -- -- -- -- -- 1480.00  3375.00  
    Suite 1 rec v. mar 8254.00 4127.00 4127.00 -- -- -- -- -- 1651.00  3765.00  
    Suite 2 recs emotion family 12525.00 6263.00 4175.00 4175.00  4175.00  4175.00  -- -- 1718.00  3613.00  
    Suite 2 recs family emotion v. mar 13806.00 6903.00 4602.00 4602.00  4602.00  4602.00  -- -- 1888.00  4002.00  
    Suite 2 recs 11100.00 5550.00 3700.00 3700.00  3700.00  3700.00  -- -- 1480.00  3375.00  
    Suite 2 recs v. mar 12381.00 6191.00 4127.00 4127.00 4127.00  4127.00  -- --  1651.00  3765.00  
    Suite 3 recs v. mar 20635.00 10318.00 6878.00 5159.00 4127.00 4127.00  4127.00  4127.00   1651.00

 3765.00

 
                           
01/mar/19 01/abr/19  Resort 3466.00 2716.00 2591.00 -- -- -- -- -- 1086.00 2466.00  
    Suite 1 rec 7062.00 3531.00 3531.00 -- -- -- -- -- 1412.00 3206.00  
    Suite 1 rec v. mar 7876.00 3938.00 3938.00 -- -- -- -- -- 1575.00 3576.00  
    Suite 2 recs emotion family 12018.00 6009.000 4006.00 4006.00 4006.00 4006.00 -- -- 1650.00 3443.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 13240.00 6620.00 4413.00 4413.00 4413.00 4413.00 -- -- 1813.00 3813.00  
    Suite 2 recs 10593.00 5296.00 3531.00 3531.00 3531.00 3531.00 -- -- 1412.00 3206.00  
    Suite 2 recs v. mar 11815.00 5907.00 3938.00 3938.00 3938.00 3938.00 -- -- 1575.00 3576.00  
    Suite 3 recs v. mar 19691.00 9846.00 6564.00 4923.00 3938.00 3938.00 3938.00 3938.00 1575.00 3576.00  
                           
14/abr/19   21/abr/19   Resort 4570.00 3820.00 3695.00 -- -- -- -- -- 1528.00 3820.00  
    Suite 1 rec 9933.00 4966.00 4966.00 -- -- -- -- --  1987.00  4966.00  
    Suite 1 rec v. mar 11079.00 5540.00 5540.00 -- -- -- -- --  2216.00  5540.00  
    Suite 2 recs emotion family 16324.00 8162.00 5441.00 5441.00  5441.00  5441.00  -- --  2224.00  5441.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 18044.00 9022.00 6015.00 6015.00 6015.00 6015.00 -- -- 2453.00 6115.00  
    Suite 2 recs 14899.00 7450.00 4966.00 4966.00  4966.00  4966.00  -- --  1987.00  4966.00  
    Suite 2 recs v. mar 16619.00 8309.00 5540.00 5540.00  5540.00  5540.00  -- --  2216.00  5540.00  
    Suite 3 recs v. mar 27698.00 13849.00 9233.00 6924.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00  2216.00  5540.00  
                           
22/abr/19    27/abr/19     Resort 3571.00 2821.00 2696.00 -- -- -- -- -- 1128.00 2571.00  
    Suite 1 rec 7334.00 3667.00 3667.00 -- -- -- -- -- 1467.00 3342.00  
    Suite 1 rec v. mar 8181.00 4090.00 4090.00 -- -- -- -- -- 1636.00  3728.00  
    Suite 2 recs emotion family 12426.00 6213.00 4142.00 4142.00  4142.00  4142.00  -- -- 1704.00  3580.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 13696.00 6848.00 4565.00 4565.00 4565.00 4565.00 -- -- 1874.00 3965.00  
    Suite 2 recs 11001.00 5501.00 3667.00 3667.00  3667.00   3667.00 -- --  1467.00  3342.00  
    Suite 2 recs v. mar 12271.00 6135.00 4090.00 4090.00  4090.00  4090.00  -- -- 1636.00 3728.00  
    Suite 3 recs v. mar 20451.00 10226.00 6817.00 5113.00 4090.00 4090.00  4090.00 4090.00 1636.00  3728.00  
                           
28/abr/19     31/may/19     Resort 3234.00 2484.00 2359.00 -- -- -- -- -- 994.00 2234.00  
    Suite 1 rec 6459.00 3230.00 3230.00 -- -- -- --  --  1292.00  2905.00  
    Suite 1 rec v. mar 7204.00 3602.00 3602.00 -- -- -- -- --  1441.00  3240.00  
    Suite 2 recs emotion family 11114.00 5557.00 3705.00 3705.00 3705.00 3705.00 -- --  1529.00  3142.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 12231.00 6116.00 4077.00 4077.00 4077.00 4077.00 -- -- 1678.00 3477.00  
    Suite 2 recs 9689.00 4844.00 3230.00 3230.00 3230.00 3230.00 -- --  1292.00  2905.00  
    Suite 2 recs v. mar 10806.00 5403.00 3602.00 3602.00  3602.00  3602.00  -- --  1441.00  3240.00  
    Suite 3 recs v. mar 18011.00 9005.00 6004.00 4503.00 3602.00 3602.00 3602.00 3602.00  1441.00  3240.00  
                           
01/jun/19      12/jul/19       Resort 3414.00 2664.00 2539.00 -- -- -- -- -- 1066.00 2414.00  
    Suite 1 rec 6927.00 3463.00 3463.00  --  -- --  -- --  1385.00

3138.00

 
    Suite 1 rec v. mar 7726.00 3863.00 3863.00 -- -- -- -- --  1545.00  3500.00  
    Suite 2 recs emotion family 11815.00 5907.00 3938.00 3938.00 3938.00 3938.00 -- --  1623.00  3376.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 13014.00 6507.00 4338.00 4338.00 4338.00 4338.00 -- -- 1783.00 3738.00  
    Suite 2 recs 10390.00 5195.00 3463.00 3463.00 3463.00 3463.00 -- --  1385.00  3138.00  
    Suite 2 recs v. mar 11589.00 5794.00 3863.00 3863.00  3863.00  3863.00  -- --  1545.00  3500.00  
    Suite 3 recs v. mar 19314.00 9657.00 6438.00

4829.00

3863.00 3863.00 3863.00 3863.00  1545.00  3500.00  
                           
13/jul/19       16/ago/19       Resort 3649.00 2899.00 2774.00 -- -- -- --  -- 1159.00 2649.00  
    Suite 1 rec 7536.00 3768.00 3768.00 -- -- --  -- --  1507.00  3443.00  
    Suite 1 rec v. mar 8406.00 4203.00 4203.00 -- -- -- -- --  1681.00  3840.00  
    Suite 2 recs emotion family 12729.00

6365.00

4243.00 4243.00 4243.00 4243.00 -- --  1745.00  3681.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 14034.00 7017.00 4678.00 4678.00 4678.00 4678.00 -- -- 1919.00 4078.00  
    Suite 2 recs 11304.00 5652.00 3768.00 3768.00 3768.00 3768.00 -- --  1507.00  3443.00  
    Suite 2 recs v. mar 12609.00 6304.00 4203.00 4203.00  4203.00  4203.00  -- --  1681.00  3840.00  
    Suite 3 recs v. mar 21014.00 10507.00 7005.00 5254.00 4203.00  4203.00  4203.00 4203.00  1681.00  3840.00  
                           
                           
17/ago/19       12/sep/19       Resort 2913.00 2163.00 2038.00 -- -- --  -- -- 865.00 1913.00  
    Suite 1 rec 5624.00 2812.00 2812.00  --  --  -- -- --  1125.00  2487.00  
    Suite 1 rec v. mar 6273.00 3136.00 3136.00 -- -- -- -- --  1255.00 2774.00  
    Suite 2 recs emotion family 9861.00 4930.00 3287.00 3287.00 3287.00 3287.00 -- --  1362.00  2724.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 10834.00 5417.00 3611.00 3611.00 3611.00 3611.00 -- -- 1492.00 3011.00  
    Suite 2 recs 8436.00 4218.00  2812.00  2812.00  2812.00  2812.00 -- --  1125.00 2487.00  
    Suite 2 recs v. mar 9409.00 4705.00  3136.00  3136.00   3136.00   3136.00 -- --  1255.00  2774.00  
    Suite 3 recs v. mar 15682.00 7841.00  5227.00 3920.00 3136.00 3136.00 3136.00 3136.00  1255.00  2774.00  
                           
13/sep/19      15/sep/19      Resort 3649.00 2899.00 2774.00  --  --  --   --  -- 1159.00 2649.00  
    Suite 1 rec 7536.00 3768.00 3768.00  --  --  --  --  --  1507.00  3443.00  
    Suite 1 rec v. mar 8406.00 4203.00 4203.00  --  --  --  --  --  1681.00  3840.00  
    Suite 2 recs emotion family 12729.00 6365.00 4243.00 4243.00  4243.00  4243.00   --  --  1745.00  3681.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 14034.00 7017.00 4678.00 4678.00  4678.00  4678.00   --  --  1919.00  4078.00  
    Suite 2 recs 11304.00 5652.00 3768.00 3768.00  3768.00  3768.00   --  --  1507.00  3443.00  
    Suite 2 recs v. mar 12609.00 6304.00 4203.00 4203.00  4203.00  4203.00   --  --  1681.00  3840.00  
    Suite 3 recs v. mar 21014.00 10507.00 7005.00 5254.00 4203.00 4203.00  4203.00  4203.00   1681.00  3840.00  
                           
16/sep/19       30/oct/19       Resort 2965.00 2215.00 2090.00  -- -- --  -- -- 886.00 1965.00  
    Suite 1 rec 5760.00 2880.00 2880.00 -- -- -- --  --  1152.00  2555.00  
    Suite 1 rec v. mar 6425.00 3212.00 3212.00 -- -- -- -- --  1285.00 2850.00  
    Suite 2 recs emotion family 10065.00 5033.00 3355.00 3355.00 3355.00 3355.00 -- --  1390.00  2793.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 11062.00 5531.00 3687.00 3687.00 3687.00 3687.00 -- -- 1522.00 3087.00  
    Suite 2 recs 8640.00 4320.00  2880.00 2880.00  2880.00  2880.00 -- --  1152.00  2555.00  
    Suite 2 recs v. mar 9637.00 4819.00 3212.00 3212.00  3212.00  3212.00  -- --  1285.00  2850.00  
    Suite 3 recs v. mar 16062.00 8031.00 5354.00 4015.00 3212.00 3212.00 3212.00 3212.00  1285.00  2850.00  
                           
16/sep/19      31/oct/19      Resort 2714.00 1964.00 1839.00 -- -- -- -- -- 786.00 1714.00  
    Club 2589.00 1839.00 1714.00 -- -- -- -- -- 736.00 1589.00  
    Suite 1 rec 5106.00 2553.00 2553.00 -- -- -- -- -- 1021.00 2228.00  
    Suite 1 rec v. mar 5665.00 2848.00 2848.00 -- -- -- -- -- 1139.00 2485.00  
    Suite 1 recs emotion family 5606.00 2803.00 2803.00 -- -- -- -- -- 1146.00  2353.00  
    Suite 2 recs emotion family 7133.00 3566.00 2853.00 2378.00 2378.00  2378.00 -- -- 1146.00 2353.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 7869.00 3935.00 2623.00 2623.00 2623.00  2623.00  -- -- 1264.00 2610.00  
    Suite 2 recs 6383.00 3191.00 2553.00 2128.00 2128.00  2128.00  -- -- Gratis 2128.00  
    Suite 2 recs v. mar 7119.00 3560.00 2848.00 2373.00 2373.00  2373.00  -- -- Gratis  2373.00  
    Suite 3 recs v. mar 14238.00 7119.00 4746.00 3560.00 2848.00 2848.00  2848.00  2848.00  1139.00 2485.00  
                           
                           
31/oct/19      02/nov/19      Resort 3649.00  2899.00  2774.00  -- -- -- -- -- 886.00 1965.00  
    Suite 1 rec 7536.00  3768.00  3768.00  -- -- -- -- --  1152.00  2555.00  
    Suite 1 rec v. mar 8406.00  4203.00  4203.00  -- -- -- -- --  1285.00 2850.00  
    Suite 2 recs emotion family 12729.00  6365.00  4243.00  3355.00 3355.00 3355.00 -- --  1390.00  2793.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 14034.00  7017.00  4678.00  3687.00 3687.00 3687.00 -- -- 1522.00 3087.00  
    Suite 2 recs 11304.00  5652.00  3768.00  2880.00 2880.00  2880.00 -- --  1152.00  2555.00  
    Suite 2 recs v. mar 12609.00 6304.00 4203.00 3212.00 3212.00 3212.00 -- --  1285.00  2850.00  
    Suite 3 recs v. mar 21014.00  10507.00  7005.00  4015.00 3212.00 3212.00 3212.00 3212.00  1285.00  2850.00  
                           
01/nov/19      14nov/19      Resort 2840.00 2090.00 1965.00 -- -- -- -- -- 836.00 1840.00  
    Club 2715.00 1965.00 1840.00 -- -- -- -- -- 786.00 1715.00  
    Suite 1 rec 5433.00 2717.00 2717.00 -- -- -- -- -- 1087.00 2392.00  
    Suite 1 rec v. mar

6060.00

3030.00 3030.00 -- -- -- -- -- 1212.00 2668.00  
    Suite 1 recs emotion family 6433.00 3217.00 3217.00 -- -- -- -- -- 1337.00 2642.00  
    Suite 2 recs emotion family 9650.00 4825.00 3217.00 3217.00 3217.00 3217.00 -- -- 1337.00 2642.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 10590.00 5295.00 3530.00 3530.00 3530.00 3530.00 -- -- 1462.00 2918.00  
    Suite 2 recs 8150.00 4075.00 2717.00 2717.00 2717.00 2717.00 -- -- 1087.00 2392.00  
    Suite 2 recs v. mar 9090.00 4545.00 3030.00 3030.00 3030.00 3030.00 -- -- 1212.00 2668.00  
    Suite 3 recs v. mar 15150.00 7575.00 5050.00 3788.00 3030.00 3030.00 3030.00 3030.00 1212.00 2668.00  
                           
15/nov/19      17/nov/19      Resort 3649.00 2899.00 2774.00 -- -- -- -- -- 1159.00 2649.00  
    Suite 1 rec 7536.00 3768.00 3768.00 -- -- -- -- --  1507.00  3443.00  
    Suite 1 rec v. mar 8406.00 4203.00 4203.00 -- -- -- -- --  1681.00  3840.00  
    Suite 2 recs emotion family 12729.00 6365.00 4243.00 4243.00  4243.00  4243.00  -- --  1745.00  3681.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 14034.00 7017.00 4678.00 4678.00  4678.00  4678.00  -- --  1919.00  4078.00  
    Suite 2 recs 11304.00 5652.00  3768.00  3768.00  3768.00  3768.00 -- --  1507.00  3443.00  
    Suite 2 recs v. mar 12609.00 6304.00  4203.00 4203.00  4203.00  4203.00  -- --  1681.00  3840.00  
    Suite 3 recs v. mar 21014.00 10507.00  7005.00 5254.00 4203.00 4203.00  4203.00  4203.00  1681.00  3840.00  
                           
18/nov/19       16/dic/19       Resort

3087.00

2337.00 2212.00 -- -- -- -- -- 935.00 2087.00  
    Club 2899.00 2149.00 2024.00 -- -- -- -- -- 860.00 1899.00  
    Suite 1 rec 6076.00 3038.00 3038.00 -- -- -- -- -- 1215.00 2713.00  
    Suite 1 rec v. mar 6777.00 3388.00 3388.00 -- -- -- -- -- 1355.00 3026.00  
    Suite 1 recs emotion family 7076.00 3538.00 3538.00 -- -- -- -- -- 1465.00 2963.00  
    Suite 2 recs emotion family 10614.00 5307.00

3538.00

3538.00

3538.00 3538.00 -- -- 1465.00 2963.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 11665.00 5833.00 3888.00 3888.00 3888.00 3888.00 -- -- 1605.00 3276.00  
    Suite 2 recs 9114.00 4557.00 3038.00 3038.00 3038.00 3038.00 -- -- 1215.00 2713.00  
    Suite 2 recs v. mar 10165.00 5083.00 3388.00 3388.00 3388.00 3388.00 -- -- 1355.00 3026.00  
    Suite 3 recs v. mar 16942.00 8471.00 5647.00 4236.00 3388.00 3388.00 3388.00 3388.00 1355.00 3026.00  
                           
17/dic/19       19/dic/19       Resort 2346.00 2496.00 2371.00 --  --  --  -- -- 998.00 2246.00  
    Club 3058.00 2308.00 2183.00 -- -- -- -- -- 923.00 2058.00  
    Suite 1 rec 6488.00 3244.00 3244.00 -- -- -- -- -- 1298.00 2919.00  
    Suite 1 rec v. mar 7237.00 3618.00 3618.00 -- -- -- -- -- 1447.00 3256.00  
    Suite 1 recs emotion family 7488.00 3744.00 3744.00 -- -- -- -- -- 1548.00 3169.00  
    Suite 2 recs emotion family 11233.00 5616.00 3744.00 3744.00 3744.00 3744.00 -- -- 1548.00 3169.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 12355.00 6178.00 4118.00 4118.00 4118.00 4118.00 -- -- 1697.00 3506.00  
    Suite 2 recs 9733.00 4866.00 3244.00 3244.00 3244.00 3244.00 -- -- 1298.00 2919.00  
    Suite 2 recs v. mar 10855.00 5428.00 3618.00 3618.00 3618.00 3618.00 -- -- 1447.00 3256.00  
    Suite 3 recs v. mar 18092.00 9046.00 6031.00 4523.00 3618.00 3618.00 3618.00 3618.00 1447.00 3256.00  
                           
20/dic/19      07/ene/19      Resort 4955.00 4205.00 4080.00 -- -- -- -- -- 1682.00 4205.00  
    Club 4768.00 4018.00 3893.00 -- -- -- -- -- 1607.00 3768.00  
    Suite 1 rec 10934.00 5467.00 5467.00 -- -- -- -- -- 2187.00 5467.00  
    Suite 1 rec v. mar 12195.00 6098.00 6098.00 -- -- -- -- -- 2439.00 6098.00  
    Suite 1 recs emotion family 11934.00 5967.00 5967.00 --  -- -- -- -- 2437.00 5717.00  
    Suite 2 recs emotion family 17901.00 8950.00 5967.00 5967.00 5967.00 5967.00 -- -- 2437.00 5717.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 19793.00 9896.00 6598.00 6598.00 6598.00 6598.00  -- -- 2689.00 6348.00  
    Suite 2 recs 16401.00 8200.00 5467.00 5467.00 5467.00 5467.00 -- -- 2187.00 5467.00  
    Suite 2 recs v. mar 18293.00 9146.00 6098.00 6098.00 6098.00  6098.00  -- --

2439.00

6098.00  
    Suite 3 recs v. mar 30488.00 15244.00 10163.00 7622.00 6098.00 6098.00  6098.00  6098.00 

2439.00

6098.00   
                           
24/dic/19       03/ene/20 Resort 4955.00 4205.00 4080.00 -- --  --  -- -- 1682.00 4205.00  
    Club 4768.00 4018.00 3893.00 -- -- -- -- --  1607.00  3768.00  
    Suite 1 rec

10934.00

5467.00 5467.00 -- -- -- -- --  2187.00  5467.00  
    Suite 1 rec v. mar 12195.00 6098.00 6098.00 -- -- -- -- --  2439.00  6098.00  
    Suite 1 recs emotion family 11934.00 5967.00 5967.00 -- -- -- -- --  2437.00  5717.00  
    Suite 2 recs emotion family 17901.00  8950.00 5967.00 5967.00  5967.00  5967.00  -- -- 2437.00  5717.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 19793.00 9896.00 6598.00 6598.00 6598.00  6598.00  -- --  2689.00  6348.00  
    Suite 2 recs 16401.00 8200.00 5467.00 5467.00 5467.00  5467.00  -- --  2187.00  5467.00  
    Suite 2 recs v. mar 18293.00 9146.00 6098.00 6098.00 6098.00  6098.00  -- --  2439.00  6098.00  
    Suite 3 recs v. mar 30488.00 15244.00 10163.00  7622.00  6098.00   6098.00  6098.00  6098.00  2439.00  6098.00  
                           
08/ene/20 30/ene/20 Resort 3000.00 2250.00 2125.00 -- -- -- -- -- 900.00 2000.00 BW, 13 dic 2019 
    Club 2875.00 2125.00 2000.00 -- -- -- -- -- 850.00 1875.00  
    Suite 1 rec 5850.00 2925.00 2925.00 -- -- -- -- -- 1170.00 2600.00  
    Suite 1 rec v. mar 6525.00 3263.00 3263.00 -- -- -- -- -- 1305.00 2900.00  
    Suite 1 recs emotion family 6850.00 3425.00 3425.00 -- -- -- -- -- 1420.00 2850.00  
    Suite 2 recs emotion family 10275.00 5138.00 3425.00 3425.00 3425.00 3425.00 -- -- 1420.00 2850.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 11288.00 5644.00 3763.00 3763.00 3763.00 3763.00 -- -- 1555.00 3150.00  
    Suite 2 recs 8775.00 4388.00 2925.00 2925.00 2925.00 2925.00 -- -- 1170.00 2600.00  
    Suite 2 recs v. mar 9788.00 4894.00 3263.00 3263.00 3263.00 3263.00 -- -- 1305.00 2900.00  
    Suite 3 recs v. mar 16313.00 8156.00 5438.00 4078.00 3263.00 3263.00 3263.00 3263.00 1305.00 2900.00  
                           
31/ene/20 02/feb/20 Resort 3278.00 2528.00 2403.00 -- -- -- -- -- 1011.00 2278.00 BW, 13 dic 2019 
    Club 3153.00 2403.00 2278.00 -- -- -- -- -- 961.00 2153.00  
    Suite 1 rec 6572.00 3286.00 3286.00 -- -- -- -- -- 1314.00 2961.00  
    Suite 1 rec v. mar 7330.00 3665.00 3665.00 -- -- -- -- -- 1466.00 3302.00  
    Suite 1 recs emotion family 7572.00 3786.00 3786.00 -- -- -- -- -- 1564.00 3211.00  
    Suite 2 recs emotion family 11357.00 5679.00 3786.00 3786.00 3786.00 3786.00 -- -- 1564.00 3211.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 12495.00 6247.00 4165.00 4165.00 4165.00 4165.00 -- -- 1716.00 3552.00  
    Suite 2 recs 9857.00 4929.00 3286.00 3286.00 3286.00 3286.00 -- -- 1314.00 2961.00  
    Suite 2 recs v. mar 10995.00 5497.00 3665.00 3665.00 3665.00 3665.00 -- -- 1466.00 3302.00  
    Suite 3 recs v. mar 18324.00 9162.00 6108.00 4581.00 3665.00 3665.00 3665.00 3665.00 1466.00 3302.00  
                           
03/feb/20 03/abr/20 Resort  3000.00 2250.00 2125.00 -- -- -- -- -- 900.00 2000.00 BW, 13 dic 2019 
    Club 2875.00 2125.00 2000.00 -- -- -- -- -- 850.00 1875.00  
    Suite 1 rec 5850.00 2925.00 2925.00 -- -- -- -- -- 1170.00 2600.00  
    Suite 1 rec v. mar 6525.00 3263.00 3263.00 -- -- -- -- -- 1305.00 2900.00  
    Suite 1 recs emotion family 6850.00 3425.00 3425.00 -- -- -- -- -- 1420.00 2850.00  
    Suite 2 recs emotion family 10275.00 5138.00 3425.00 3425.00 3425.00 3425.00 -- -- 1420.00 2850.00  
    Suite 2 recs v. mar emotion family 11288.00 5644.00 3763.00 3763.00 3763.00 3763.00 -- -- 1555.00 3150.00  
    Suite 2 recs 8775.00 4388.00 2925.00 2925.00 2925.00 2925.00 -- -- 1170.00 2600.00  
    Suite 2 recs v. mar 9788.00 4894.00 3263.00 3263.00 3263.00 3263.00 -- -- 1305.00 2900.00  
    Suite 3 recs v. mar 16313.00 8156.00 5438.00 4078.00 3263.00 3263.00 3263.00 3263.00 1305.00 2900.00  
                           


 Semana, Navidad y año nuevo: Min 4 nchs

 Programa Family Emotion: Requiere estancia min de 3 nchs, excepto en algunas temporadas.

Golf gratis para todas las estancias hasta el 15/dic/16 (no aplica del 14-28 nov  ni del 2-9 dic)

obligatorio el pago del carrito de $69 usd por persona.

 

  SECCION SUITES

DE A tipo de habitacion adulto junior 13-17 menor 07 -12 Promoción
             

 

Suite 1 Recamara:

Mínimo 2 Adultos y Máximo 4 Adultos o 3 Adultos + 2 Mnrs. ó 2 Adultos + 3 Mnrs. (Se Acepta 1 Adulto ó 1 Adulto + 1 Mnr pero Tendrá que Pagar el Total de 2 Adultos)

Suite 2 Recamaras:

· Mínimo 3 Adultos y Máximo 6 Adultos o 5 Adultos + 2 Mnrs ó 4 Adultos + 3 Mnrs (Se Aceptan Adultos + 2 Mnr Pero Tendrán Que Pagar el Total de 3 Adultos)

Suite 3 Recamaras:

Todas con vista al mar

· Mínimo 5 Adultos y Máximo 8 Adultos o 7 Adultos + 2 Mnrs ó 6 Adultos + 3 Mnrs (Se Aceptan 4 Adultos + 2 Mnr Pero Tendrán Que Pagar el Total de 5 Adultos)

Menores:

Adulto de 13 en adelante. Menor de 7 a 12 años paga su tarifa de menor. Menor de 0 a 6 años es gratis, uno por cada adulto físico pagando en la habitación. Siempre y cuando se este pagando el mínimo de adultos requeridos de cada suite