Destinos

Cancún - Grand Park Royal Cancun

Domicilio: Boulevard Kukulcán, Km. 12.5 Zona Hotelera

Plan: Todo Incluido

 

 

DE a TIPO HAB sgl dbl TPL Menor 7-12 PROMOCION
08/abr/18 05/jul/18
Deluxe v. mar 4722.00 3257.00 3127.00  1063.00  
    Premier f. mar 5667.00 3908.00 3752.00  1063.00  
    Royal tower 6847.00 4722.00 4533.00  1063.00  
    Villa deluxe 5667.00 3908.00 3751.00  1063.00  
    Villa junior suite 6847.00 4722.00 4533.00  1063.00  
    Villa master suite 7555.00 5210.00 5001.00  1063.00  
               
06/jul/18 18/ago/18 Deluxe v. mar  5780.00 3987.00 3827.00  1063.00 min. 4 noches
     Premier  6937.00 4784.00 4593.00  1063.00  
     Royal tower  8382.00 5780.00 5549.00  1063.00  
     Villa de lujo  6937.00 4784.00 4593.00  1063.00  
     Villa junior suite  8382.00 5780.00 5549.00  1063.00  
    Villa master suite 9248.00 6378.00 6123.00  1063.00  
               
19/ago/18 20/ago/18 Deluxe v. mar 4532.00 3125.00 3000.00  1063.00  
    Premier  5438.00 3750.00 3600.00  1063.00  
     Royal Tower  6570.00 4532.00 4350.00  1063.00  
    Villa de lujo  5438.00 3750.00 3600.00  1063.00  
    Villa junior suite  6570.00 4532.00 4350.00  1063.00  
    Villa master suite 7250.00 5000.00 4800.00  1063.00