Domicilio: Blvd. Kukulkan KM 8.5
Pagina Web:www.riu.com
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
Ocupacion: 1 adulto +1 (Niño, Menor o Junior) = paga 1 habitacion doble
1 adulto +2 menores = paga 1 habitacion doble + 1 menor
1 adulto + 1 menor +1 niño = paga 1 habitacion doble (el niño no paga)
DBSB: DOBLE BAÑO ESTANDAR BALCON
2 Adultos + 2 Menores o 3 Adultos + 1 Menor
De | A | Sgl | Dbl | Pax extra | Menor 5-12 años | Promocion |
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3334.00 | 2299.00 | 1954.00 | 1150.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5075.00 | 3500.00 | 2975.00 | 1750.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 3696.00 | 2549.00 | 2167.00 | 1275.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 3881.00 | 2677.00 | 2275.00 | 1339.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5788.00 | 3992.00 | 3393.00 | 1996.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3821.00 | 2635.00 | 2240.00 | 1318.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3821.00 | 2635.00 | 2240.00 | 1318.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4350.00 | 3000.00 | 2550.00 | 1500.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4927.00 | 3398.00 | 2888.00 | 1699.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3263.00 | 2250.00 | 1913.00 | 1125.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3857.00 | 2660.00 | 2261.00 | 1330.00 |
DBMB: DOBLE BAÑO MAR BALCON
2 Adultos + 2 Menores o 3 Adultos + 1 Menor
De | A | Sgl | Dbl | Pax extra | Menor 5-12 años | Promocion |
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3571.00 | 2463.00 | 2093.00 | 1232.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5436.00 | 3749.00 | 3187.00 | 1875.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 3959.00 | 2730.00 | 2321.00 | 1365.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 4123.00 | 2844.00 | 2417.00 | 1422.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 6148.00 | 4240.00 | 3604.00 | 2120.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4182.00 | 2884.00 | 2452.00 | 1442.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4182.00 | 2884.00 | 2452.00 | 1442.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4669.00 | 3220.00 | 2737.00 | 1610.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5288.00 | 3647.00 | 3100.00 | 1824.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3568.00 | 2461.00 | 2092.00 | 1231.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4218.00 | 2909.00 | 2473.00 | 1455.00 |
SUMB: SUITE ESTANDAR MAR BALCON (max 4 adultos)
2 Adultos + 2 Menores.
3 Adultos + 1 Menor
4 Adultos.
De | A | Sgl | Dbl | Pax extra | Menor 5-12 años | Promocion |
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3928.00 | 2709.00 | 2303.00 | 1355.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5980.00 | 4124.00 | 3506.00 | 2062.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 4355.00 | 3003.00 | 2553.00 | 1502.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 4488.00 | 3095.00 | 2631.00 | 1548.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 6692.00 | 4615.00 | 3923.00 | 2308.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4726.00 | 3259.00 | 2770.00 | 1630.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4726.00 | 3259.00 | 2770.00 | 1630.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5149.00 | 3551.00 | 3019.00 | 1776.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5831.00 | 4022.00 | 3419.00 | 2011.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4028.00 | 2778.00 | 2361.00 | 1389.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4762.00 | 3284.00 | 2792.00 | 1642.00 |
SJMB: SUITE VISTA AL MAR
De | A | Sgl | Dbl | Promocion |
---|---|---|---|---|
02/ene/20 | 31/ene/20 | 4523.00 | 3119.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 6886.00 | 4749.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 5015.00 | 3459.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5095.00 | 3514.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 7598.00 | 5240.00 | |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5632.00 | 3884.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 5632.00 | 3884.00 | |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5949.00 | 4103.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 6738.00 | 4647.00 | |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4795.00 | 3307.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 5668.00 |
3909.00 |