Domicilio: Blvd. Kukulkan KM 5.5
Pagina Web:www.riu.com
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
Ocupacion: 1 adulto + 1 (Niño, Menor, Junior) = paga 1 habitacion doble
1 adulto + 2 menores = paga 1 habitacion doble + 1 menor
1 adulto + 1 menor +1 niño = paga 1 habitacion doble (el niño no paga)
DBSB: DOBLE BAÑO ESTANDAR BALCON (max 4 adultos)
2 Adultos + 2 Menores o 3 Adultos + 1 menor
DE | A | Sgl. | Dbl. | Pax extra | menor 5-12 | Promocion |
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3116.00 | 2149.00 | 1827.00 | 799.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 4818.00 | 3323.00 | 2825.00 | 1662.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 3479.00 | 2399.00 | 2039.00 | 799.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
17/feb/20 | 29/feb/20 | 3067.00 | 2115.00 | 1798.00 | 735.00 | ORW, prev 23 feb |
01/mar/20 | 04/abr/20 | 3200.00 |
2207.00 |
1876.00 |
735.00 |
ORW, prev 23 feb |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 3653.00 | 2519.00 | 2141.00 | 1260.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
3200.00 | 2207.00 | 1876.00 | 1104.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5549.00 | 3827.00 | 3253.00 | 1914.00 | |
19/abr/20 | 30/abr/20 | 3085.00 | 2128.00 | 1809.00 | 1064.00 | ORW, prev 23 feb |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3354.00 | 2313.00 | 1966.00 | 1157.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3461.00 | 2387.00 | 2029.00 | 1194.00 | |
01/may/20 | 04/jul/20 | 3085.00 | 2128.00 | 1809.00 | 1064.00 | ORW, prev 23 feb |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 3988.00 | 2750.00 | 2338.00 | 1375.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
3534.00 | 2437.00 | 2072.00 | 1219.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4289.00 | 2958.00 | 2514.00 | 1479.00 | |
16/ago/20 | 31/oct/20 | 2533.00 | 1747.00 | 1485.00 | 874.00 | ORW, prev 23 feb |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3082.00 | 2125.00 | 1807.00 | 1063.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3493.00 | 2409.00 | 2048.00 | 1205.00 | |
01/nov/20 | 23/dic/20 | 2667.00 | 1839.00 | 1564.00 | 920.00 | ORW, prev 23 feb |
DBMB: DOBLE BAÑO MAR BALCON (max 4 adultos)
2 Adultos + 2 Menores o 3 Adultos + 1 Menor
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | menor 5-12 | Promocion |
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3349.00 | 2310.00 | 1964.00 | 1155.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5179.00 | 3572.00 | 3036.00 | 1786.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 3739.00 | 2579.00 | 2192.00 | 1290.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
17/feb/20 | 29/feb/20 | 3297.00 | 2274.00 | 1933.00 | 1137.00 | ORW, prev 23 feb |
01/mar/20 | 04/abr/20 | 3440.00 | 2373.00 | 2017.00 | 1187.00 | ORW, prev 23 feb |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 3890.00 | 2683.00 | 2281.00 | 1342.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
3408.00 | 2351.00 | 1998.00 | 1176.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/abr/20 | 18/abr/20 | 5909.00 | 4075.00 | 3464.00 |
2038.00 |
|
19/abr/20 | 30/abr/20 | 3408.00 | 2350.00 | 1997.00 | 1175.00 | ORW, prev 23 feb |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3703.00 | 2554.00 | 2171.00 | 1277.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 3821.00 | 2635.00 | 2240.00 | 1318.00 | |
01/may/20 | 04/jul/20 | 3407.00 | 2350.00 | 2447.00 | 1175.00 | ORW, prev 23 feb |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4323.00 | 2982.00 | 2535.00 | 1491.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
3407.00 | 2350.00 | 1997.00 | 1175.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4650.00 | 3207.00 | 2726.00 | 1604.00 | |
16/ago/20 | 31/oct/20 | 2795.00 | 1928.00 | 1639.00 | 964.00 | ORW, prev 23 feb |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3400.00 | 2345.00 | 1993.00 | 1173.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3854.00 | 2658.00 | 2259.00 | 1329.00 | |
01/nov/20 | 23/dic/20 | 2942.00 | 2029.00 | 1725.00 | 1015.00 | ORW, prev 23 feb |
SUMB: SUITE ESTANDAR MAR BALCON (max 4 adultos)
2 Adultos + 3 Menores o 3 Adultos + 1 Menor
DE | A | Sgl | Dbl | Pax extra | menor 5-12 | Promocion |
02/ene/20 | 31/ene/20 | 3584.00 | 2472.00 | 2101.00 | 1236.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
02/ene/20 | 04/abr/20 | 5541.00 | 3822.00 | 3249.00 | 1911.00 | |
01/feb/20 | 04/abr/20 | 4001.00 | 2759.00 | 2346.00 | 1380.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
17/feb/20 | 29/feb/20 | 3527.00 | 2433.00 | 2068.00 | 1217.00 | ORW, prev 23 feb |
01/mar/20 | 04/abr/20 | 3681.00 | 2539.00 | 2158.00 | 1270.00 | ORW, prev 23 feb |
05/abr/20 | 18/abr/20 | 4129.00 | 2848.00 | 2421.00 | 1424.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
3618.00 | 2495.00 | 2121.00 | 1248.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/abr/20 | 18/abr/20 | 6272.00 | 4325.00 | 3677.00 | 2163.00 | |
19/abr/20 | 30/abr/20 | 3730.00 | 2573.00 | 2187.00 | 1287.00 | ORW, prev 23 feb |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4054.00 | 2796.00 | 2377.00 | 1398.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
19/abr/20 | 04/jul/20 | 4184.00 | 2885.00 | 2453.00 | 1443.00 | |
01/may/20 | 04/jul/20 | 3730.00 | 2573.00 | 2187.00 | 1287.00 | ORW, prev 23 feb |
05/jul/20 | 15/ago/20 | 4660.00 | 3214.00 | 2732.00 | 1607.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
4130.00 | 3560.00 | 2421.00 | 1424.00 | ORW, prev 23 feb | ||
05/jul/20 | 15/ago/20 | 5012.00 | 3457.00 | 2938.00 | 1729.00 | |
16/ago/20 | 31/oct/20 | 3058.00 | 2109.00 | 1793.00 | 1055.00 | ORW, prev 23 feb |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 3720.00 | 2565.00 | 2181.00 | 1283.00 | 2EBB, prev 31 ene 2020 |
16/ago/20 | 23/dic/20 | 4216.00 | 2908.00 | 2472.00 | 1454.00 | |
01/nov/20 | 23/dic/20 | 3219.00 | 2220.00 | 1887.00 | 1110.00 | ORW, prev 23 feb |