957Domicilio:
Plan: Todo Inlcuido
Precios por persona por noche
SOLO ADULTOS (18 años en adelante)
DE | A | HABITACION | SGL | DBL | PROMOCION |
---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | Jr Suite Vista a la piscina | 8664.00 | 4814.00 | |
Jr Suite Acceso a la piscina | 11003.00 | 6114.00 | |||
Jr Suite Vista al Mar | 10398.00 | 5776.00 | |||
Jr Suite Vista al mar con el acceso a la piscina | 12996.00 | 7220.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista Tropical | 11263.00 | 5632.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar | 11842.00 | 5920.00 | |||
Preferred Club Superior Junior Suite Vista al mar | 12034.00 | 6018.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar con acceso a la piscina | 18291.00 | 9146.00 | |||
Preferred Jr Suite Frente al Mar | 16847.00 | 8424.00 | |||
Preferred Club Piso Alto Frente al Mar con Piscina Privada Exterior | 24067.00 | 12034.00 | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Jr Suite Vista a la piscina | 8506.00 | 4726.00 | |
Jr Suite Acceso a la piscina | 10800.00 | 6000.00 | |||
Jr Suite Vista al Mar | 10206.00 | 5670.00 | |||
Jr Suite Vista al mar con el acceso a la piscina | 12756.00 | 7087.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista Tropical | 11056.00 | 5528.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar | 11623.00 | 5812.00 | |||
Preferred Club Superior Junior Suite Vista al mar | 11812.00 | 5906.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar con acceso a la piscina | 17954.00 | 8978.00 | |||
Preferred Jr Suite Frente al Mar | 16536.00 | 8268.00 | |||
Preferred Club Piso Alto Frente al Mar con Piscina Privada Exterior | 23624.00 | 11812.00 | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Jr Suite Vista a la piscina | 4679.00 | 2599.00 | VERANO prev 31 may |
Jr Suite Acceso a la piscina | 5941.00 | 3301.00 | |||
Jr Suite Vista al Mar | 5613.00 | 3119.00 | |||
Jr Suite Vista al mar con el acceso a la piscina | 7017.00 | 3898.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista Tropical | 6081.00 | 3041.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar | 6393.00 | 3197.00 | |||
Preferred Club Superior Junior Suite Vista al mar | 6497.00 | 3249.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar con acceso a la piscina | 9875.00 | 4938.00 | |||
Preferred Jr Suite Frente al Mar | 9095.00 | 4548.00 | |||
Preferred Club Piso Alto Frente al Mar con Piscina Privada Exterior | 12993.00 | 6497.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Jr Suite Vista a la piscina | 7639.00 | 4244.00 | |
Jr Suite Acceso a la piscina | 9700.00 | 5390.00 | |||
Jr Suite Vista al Mar | 9166.00 | 5092.00 | |||
Jr Suite Vista al mar con el acceso a la piscina | 11458.00 | 6366.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista Tropical | 9930.00 | 4966.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar | 10439.00 | 5219.00 | |||
Preferred Club Superior Junior Suite Vista al mar | 10608.00 | 5304.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar con acceso a la piscina | 16126.00 | 8063.00 | |||
Preferred Jr Suite Frente al Mar | 14852.00 | 7426.00 | |||
Preferred Club Piso Alto Frente al Mar con Piscina Privada Exterior | 21218.00 | 10608.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Jr Suite Vista a la piscina | 4202.00 | 2335.00 | OTOÑO, prev 20 jul |
Jr Suite Acceso a la piscina | 5336.00 | 2964.00 | |||
Jr Suite Vista al Mar | 5042.00 | 2801.00 | |||
Jr Suite Vista al mar con el acceso a la piscina | 6302.00 | 3501.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista Tropical | 5462.00 |
2731.00 |
|||
Preferred Jr Suite Vista al mar | 5742.00 | 2871.00 | |||
Preferred Club Superior Junior Suite Vista al mar | 5835.00 | 2918.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar con acceso a la piscina | 8869.00 | 4435.00 | |||
Preferred Jr Suite Frente al Mar | 8169.00 | 4085.00 | |||
Preferred Club Piso Alto Frente al Mar con Piscina Privada Exterior | 11670.00 | 5835.00 | |||
16/dic/18 | 05/ene/18 | Jr Suite Vista a la piscina | 13179.00 | 7322.00 | |
Jr Suite Acceso a la piscina | 16736.00 | 9299.00 | |||
Jr Suite Vista al Mar | 15815.00 | 8786.00 | |||
Jr Suite Vista al mar con el acceso a la piscina | 19768.00 | 10983.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista Tropical | 17132.00 | 8566.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar | 18011.00 | 9006.00 | |||
Preferred Club Superior Junior Suite Vista al mar | 18304.00 | 9152.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar con acceso a la piscina | 27822.00 | 13911.00 | |||
Preferred Jr Suite Frente al Mar | 25626.00 | 12812.00 | |||
Preferred Club Piso Alto Frente al Mar con Piscina Privada Exterior | 36607.00 | 18304.00 | |||
16/dic/18 | 05/ene/18 | Jr Suite Vista a la piscina | 7249.00 | 4027.00 | NAVIDAD Y AÑO NUEVO, prev 31 oct |
Jr Suite Acceso a la piscina | 9206.00 | 5114.00 | |||
Jr Suite Vista al Mar | 8698.00 | 4833.00 | |||
Jr Suite Vista al mar con el acceso a la piscina | 10873.00 | 6041.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista Tropical | 9423.00 | 4712.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar | 9906.00 | 4953.00 | |||
Preferred Club Superior Junior Suite Vista al mar | 10067.00 | 5034.00 | |||
Preferred Jr Suite Vista al mar con acceso a la piscina | 15302.00 | 7651.00 | |||
Preferred Jr Suite Frente al Mar | 14094.00 | 7047.00 | |||
Preferred Club Piso Alto Frente al Mar con Piscina Privada Exterior | 20134.00 | 10067.00 |