Plan: Todo incluido
de | a | Habitación | Sgl | Dbl | pax extra | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | Jr Suite v. jardin | 11007.00 | 6115.00 | -- | |
Jr Suite swim out | 11447.00 | 6360.00 | 5724.00 | |||
Jr Suite v. parcial mar | 11558.00 | 6422.00 | -- | |||
Jr Suite v. mar | 11998.00 | 6666.00 | 5999.00 | |||
Premium jr suite v. mar | 12218.00 | 6788.00 | -- | |||
Preferred club jr suite v. mar | 14431.00 | 7216.00 | -- | |||
Preferred club jr suite swim out v. mar | 14676.00 | 7338.00 | 6604.00 | |||
Preferred club Master suite v. mar | 18956.00 | 9479.00 | -- | |||
Preferred club Master suite frente mar | 19569.00 | 9784.00 | -- | |||
08/abr/18 | 27/abr/18 | Jr Suite v. jardin | 7920.00 | 4400.00 | 3960.00 | Precompra Primavera Verano Rev#2 |
Jr Suite swim out | 8236.00 | 4576.00 | 4119.00 | |||
Jr Suite v. parcial mar | 8316.00 | 4620.00 | -- | |||
Jr Suite v. mar | 8632.00 | 4796.00 | 4316.00 | |||
Premium jr suite v. mar | 8791.00 | 4884.00 | -- | |||
Preferred club jr suite v. mar | 10383.00 | 5192.00 | -- | |||
Preferred club suite swim out v. mar | 1056.00 | 5280.00 | 4752.00 | |||
Preferred club Master suite v. mar | 13639.00 | 6820.00 | -- | |||
Preferred club Master suite frente mar | 14079.00 | 7040.00 | -- | |||
28/abr/18 | 19/may/18 | Jr Suite v. jardin | 6211.00 | 3450.00 | 3106.00 | Precompra Primavera Verano Rev#2 |
Jr Suite swim out | 6459.00 | 3588.00 | 3230.00 | |||
Jr Suite v. parcial mar | 6520.00 | 3623.00 | -- | |||
Jr Suite v. mar | 6770.00 | 3760.00 | 3384.00 | |||
Premium jr suite v. mar | 6894.00 | 3830.00 | -- | |||
Preferred club jr suite v. mar | 8143.00 | 4071.00 | -- | |||
Preferred club suite swim out v. mar | 8280.00 | 4140.00 | 3727.00 | |||
Preferred club Master suite v. mar | 10695.00 | 5348.00 | -- | |||
Preferred club Master suite frente mar | 11040.00 | 5520.00 | -- | |||
20/may/18 | 22/may/18 | Jr Suite v. jardin | 6648.00 | 3694.00 | 3324.00 | Precompra Primavera Verano Rev#2 |
Jr Suite swim out | 6915.00 | 3842.00 | 3458.00 | |||
Jr Suite v. parcial mar | 6980.00 | 3879.00 | -- | |||
Jr Suite v. mar | 7247.00 | 4026.00 | 3623.00 | |||
Premium jr suite v. mar | 7380.00 | 4100.00 | -- | |||
Preferred club jr suite v. mar | 8716.00 | 4359.00 | -- | |||
Preferred club suite swim out v. mar | 8864.00 | 4432.00 | 3990.00 | |||
Preferred club Master suite v. mar | 11450.00 | 5726.00 | -- | |||
Preferred club Master suite frente mar | 11819.00 | 5910.00 | -- | |||
23/may/18 | 13/jul/18 | Jr Suite v. jardin | 6211.00 | 3451.00 | 3106.00 | Precompra Primavera Verano Rev#2 |
Jr Suite swim out | 6459.00 | 3588.00 | 3230.00 | |||
Jr Suite v. parcial mar | 6520.00 | 3623.00 | -- | |||
Jr Suite v. mar | 6770.00 | 3760.00 | 3384.00 | |||
Premium jr suite v. mar | 6894.00 | 3830.00 | -- | |||
Preferred club jr suite v. mar | 8143.00 | 4071.00 | -- | |||
Preferred club suite swim out v. mar | 8280.00 | 4140.00 | 3727.00 | |||
Preferred club Master suite v. mar | 10695.00 | 5348.00 | -- | |||
Preferred club Master suite frente mar | 11040.00 | 5520.00 | -- | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Jr Suite v. jardin | 10559.00 | 5867.00 | -- | |
Jr Suite swim out | 10982.00 | 6102.00 | 5491.00 | |||
Jr Suite v. parcial mar | 11087.00 | 6160.00 | -- | |||
Jr Suite v. mar | 11510.00 | 6395.00 | 5755.00 | |||
Premium jr suite v. mar | 11722.00 | 6512.00 | -- | |||
Preferred club jr suite v. mar | 13845.00 | 6923.00 | -- | |||
Preferred club jr suite swim out v. mar | 14079.00 | 7040.00 | 6336.00 | |||
Preferred club Master suite v. mar | 18186.00 | 11760.00 | -- | |||
Preferred club Master suite frente mar | 18772.00 | 9386.00 | -- | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Jr Suite v. jardin | 6299.00 | 3499.00 | 3150.00 | Precompra Primavera Verano Rev#2 |
Jr Suite swim out | 6551.00 | 3639.00 | 3275.00 | |||
Jr Suite v. parcial mar | 6614.00 | 3675.00 | -- | |||
Jr Suite v. mar | 6866.00 | 3815.00 | 3434.00 | |||
Premium jr suite v. mar | 6992.00 | 3884.00 | -- | |||
Preferred club jr suite v. mar | 8259.00 | 4130.00 | -- | |||
Preferred club jr suite swim out v. mar | 8399.00 | 4199.00 | 3779.00 | |||
Preferred club Master suite v. mar | 10848.00 | 5424.00 | -- | |||
Preferred club Master suite frente mar | 11198.00 | 5599.00 | -- | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Jr Suite v. jardin | 8800.00 | 4890.00 | -- | |
Jr Suite swim out | 9179.00 | 5084.00 | 4576.00 | |||
Jr Suite v. parcial mar | 9240.00 | 5134.00 | -- | |||
Jr Suite v. mar | 9592.00 | 5330.00 | 4796.00 | |||
Premium jr suite v. mar | 9768.00 | 5427.00 | -- | |||
Preferred club jr suite v. mar | 11538.00 | 5770.00 | -- | |||
Preferred club jr suite swim out v. mar | 11734.00 | 5867.00 | 5280.00 | |||
Preferred club Master suite v. mar | 15155.00 | 7578.00 | -- | |||
Preferred club Master suite frente mar | 15644.00 | 7823.00 | -- | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Jr Suite v. jardin | 5280.00 | 2934.00 | -- | Jul 20 |
Jr Suite swim out | 5491.00 | 3051.00 | 2746.00 | |||
Jr Suite v. parcial mar | 5544.00 | 3080.00 | -- | |||
Jr Suite v. mar | 5755.00 | 3198.00 | 2878.00 | |||
Premium jr suite v. mar | 5862.00 | 3256.00 | -- | |||
Preferred club jr suite v. mar | 6923.00 | 3462.00 | -- | |||
Preferred club jr suite swim out v. mar | 7040.00 | 3520.00 | 3168.00 | |||
Preferred club Master suite v. mar | 9094.00 | 4547.00 | -- | |||
Preferred club Master suite frente mar | 9387.00 | 4694.00 | -- | |||
16/dic/18 | 05/ene19 | Jr Suite v. Jardin | 15750.00 | 8750.00 | -- | |
Jr Suite swim out | 16380.00 | 9100.00 | 8190.00 | |||
Jr Suite v. parcial mar | 16538.00 | 9187.00 | -- | |||
Jr Suite v. mar | 17167.00 | 9538.00 | 8584.00 | |||
Premium jr suite v. mar | 17482.00 | 9712.00 | -- | |||
Preferred club jr suite v. mar | 20650.00 | 10326.00 | -- | |||
Preferred club jr suite swim out v. mar | 21000.00 | 10500.00 | 9450.00 | |||
Preferred club Master suite v mar | 27125.00 | 13563.00 | -- | |||
Preferred club Master suite frente mar | 27999.00 | 14000.00 | -- | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Jr Suite v. Jardin | 9450.00 | 5250.00 | -- | 31 oct |
Jr Suite swim out | 9828.00 | 5460.00 | 4914.00 | |||
Jr Suite v. parcial mar | 9923.00 | 5512.0 | -- | |||
Jr Suite v. mar | 10300.00 | 5723.00 | 5151.00 | |||
Premium jr suite v. mar | 10490.00 | 5827.00 | -- | |||
Preferred club jr suite v. mar | 12390.00 | 6195.00 | -- | |||
Preferred club jr suite swim out v. mar | 12600.00 | 6300.00 | 5670.00 | |||
Preferred club Master suite v. mar | 16275.00 | 8138.00 | -- | |||
Preferred club Master suite frente mar | 16800.00 | 11067.00 | -- | |||
Suplemento cena de fin de año: Adulto $780.00