Domicilio: Laguna de Juanacatlan, Cp. 46900. Mascota, Jal.
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
De | A | Tipo Hab. | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Mnr 2-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/ene/18 | 03/ene/19 | Cabaña estandar | 3438.00 | 2378.00 | 2083.00 | -- | Gratis | Lun-Jue |
4002.00 | 2659.00 | 2280.00 | -- | Gratis | Vie-Dom | |||
8358.00 | 5496.00 | 4680.00 | -- | Gratis | Sabado 2x1 | |||
4636.00 | 2376.00 | 2492.00 | -- | 1000.00 | Dias Festivos | |||
Suite Cabañas | 3620.00 | 2468.00 | 2143.00 | 1980.00 | Gratis | Lun-Jue | ||
4214.00 | 2766.00 | 2351.00 | 2144.00 | Gratis | Vie-Dom | |||
8782.00 | 5708.00 | 4820.00 | 4378.00 | Gratis | Sabado 2x1 | |||
4848.00 | 3083.00 | 2563.00 | 2046.00 | 1000.00 | Dias Festivos | |||
Cabaña Jazmin | 5558.00 | 3438.00 | 2790.00 | 2466.00 | Gratis | Lun-Jue | ||
6686.00 | 4002.00 | 3175.00 | 2763.00 | Gratis | Vie-Dom | |||
14080.00 | 8358.00 | 6587.00 | 5702.00 | Gratis | Sabado 2x1 | |||
7955.00 | 4636.00 | 3599.00 | 3080.00 | 1000.00 | Dias Festivos | |||
Tejocote | 3862.00 | 2590.00 | -- | -- | -- | Lun-Jue | ||
4538.00 | 2928.00 | -- | -- | -- | Vie-Dom | |||
9502.00 | 6068.00 | -- | -- | -- | Sabado 2x1 | |||
5300.00 | 3308.00 | -- | -- | -- | Dias Festivos |
Puentes y días festivos de 2018: 25 mar- 01 abr/ 01-31 jul/14-16 sep/ 16-19 nov/ 23 dic-03 ene (Min 2 nchs)
Días festivos de 2018: 24 de diciembre y 31 de dic (Estancia mínima de 3 nchs).
*No Valido durante Marzo 25- Abril 01/Todo Julio 1-31/Diciembre 23-3 Enero, 2019/Puentes y dias festivos*
Promocion 2x1: Noche gratis Hopedandote en Sabado (Viajando Viernes a Domingo y/o Sabado a Lunes) Tarifa por persona por 2 noches.
Policas de menores: 13 años o mas pagan tarifa de Adulto/ Tarifa Menor $750.00
*Un menor Gratis por adulto pagando maximo 2 por habitacion*
Plan: Europeo
Precios por habitación por noche
Vigencia | DE | Tipo Hab. | Sgl/Dbl | Pax. Adic. | Mnr 4-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
01/ene/18 | 03/ene/19 | Cabaña Estandar | 2459.00 | 212.00 | -- | Dom-Jue |
3303.00 | 212.00 | 625.00 | Dias Festivos y Puentes | |||
Suite Cabaña | 2678.00 | 212.00 | -- | Dom-Jue | ||
3519.00 | 212.00 | 625.00 | Dias Festivos y Puentes | |||
Cabaña Jazmin | 4917.00 | 212.00 | -- | Dom-Jue | ||
6604.00 | 212.00 | 625.00 | Dias Festivos y Puentes | |||
Tejocote | 2951.00 | -- | -- | Dom-Jue | ||
3963.00 | -- | -- | Dias Festivos y Puentes |
Puentes y días festivos de 2018: 25 mar- 01 abr/ 01-31 jul/ 23 dic- 03 ene (Estancia mínima de 2 nchs).
Días festivos de -2018: 24 de diciembre y 31 de enero (Estancia mínima de 3 nchs).
La ocupación máxima de las habitaciones es:
"Cabaña" 3 Adultos , ó 2 adultos con 2 menores.
"Suite Cabaña" 3 Adultos ó 2 adultos y 2 menores.
Equipamiento de las habitaciones:
Cabaña: 1 cama King Size o 2 camas matrimoniales y baño con tina.
Suite cabaña: 1 cama King Size, 1 sofa cama, chimenea con leña, baño completo con jacuzzi, terraza con vista a la laguna, minibar, equipo de sonido (CD) TV con cable.
PAQUETE LUNAMIELERO: Una botella de vino espumoso y un frutero en la habitación a la llegada de los clientes al hotel.