Domicilio:
Plan: Todo Incluido
de | a | habitación | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 3-12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/abr/18 | 13/jul/18 | Deluxe vista al jardin | 6240.00 | 3467.00 | 3120.00 | 800.00 | |
Deluxe vista al mar | 8112.00 | 4507.00 | 4056.00 | 800.00 | |||
Deluxe frente al mar | 9360.00 | 5200.00 | 4680.00 | 800.00 | |||
Junior suite vista al jardin | 9048.00 | 5027.00 | 4524.00 | 800.00 | |||
Lunamieleros con jacuzzi | 10608.00 | 5894.00 | N/A | N/A | |||
Suite vista al jardin | 7800.00 | 4334.00 | 3900.00 | 800.00 | |||
Suite vista al mar | 8424.00 | 4680.00 | 4212.00 | 800.00 | |||
Suite familiar | 18720.00 | 9360.00 | 8424.00 | 800.00 | |||
01/jul/18 | 13/jul/18 | Deluxe vista al jardin | 3744.00 | 2080.00 | 1872.00 | 800.00 | VAC2018, prev 31 jul |
Deluxe vista al mar | 4867.00 | 2704.00 | 2434.00 | 800.00 | |||
Deluxe frente al mar | 5616.00 | 3120.00 | 2808.00 | 800.00 | |||
Junior suite vista al jardin | 5430.00 | 3016.00 | 2715.00 | 800.00 | |||
Lunamieleros con jacuzzi | 6366.00 | 3536.00 | -- | 800.00 | |||
Suite vista al jardin | 4680.00 | 2600.00 | 2340.00 | 800.00 | |||
Suite vista al mar | 5055.00 | 2808.00 | 2527.00 | 800.00 | |||
Suite familiar | -- | 5616.00 | 5055.00 | 800.00 | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Deluxe vista al jardin | 7800.00 | 4334.00 | 3900.00 | 800.00 | |
Deluxe vista al mar | 10140.00 | 5634.00 | 5071.00 | 800.00 | |||
Deluxe frente al mar | 11700.00 | 6500.00 | 5851.00 | 800.00 | |||
Junior suite vista al jardin | 11311.00 | 6284.00 | 5655.00 | 800.00 | |||
Lunamieleros con jacuzzi | 13260.00 | 7367.00 | N/A | N/A | |||
Suite vista al jardin | 9751.00 | 5418.00 | 4875.00 | 800.00 | |||
Suite vista al mar | 10531.00 | 5851.00 | 5266.00 | 800.00 | |||
Suite familiar | 23400.00 | 11700.00 | 10531.00 | 800.00 | |||
14/jul/18 | 18/ago/18 | Deluxe vista al jardin | 3744.00 | 2080.00 | 1872.00 | 800.00 | VAC2018, prev 31 jul |
Deluxe vista al mar | 4867.00 | 2704.00 | 2434.00 | 800.00 | |||
Deluxe frente al mar | 5616.00 | 3120.00 | 2808.00 | 800.00 | |||
Junior suite vista al jardin | 5430.00 | 3016.00 | 2715.00 | 800.00 | |||
Lunamieleros con jacuzzi | 6366.00 | 3536.00 | -- | 800.00 | |||
Suite vista al jardin | 4680.00 | 2600.00 | 2340.00 | 800.00 | |||
Suite vista al mar | 5055.00 | 2808.00 | 2527.00 | 800.00 | |||
Suite familiar | -- | 5616.00 | 5055.00 | 800.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Deluxe vista al jardin | 5640.00 | 3134.00 | 2820.00 | 800.00 | |
Deluxe vista al mar | 7332.00 | 4074.00 | 3667.00 | 800.00 | |||
Deluxe frente al mar | 8460.00 | 4700.00 | 4231.00 | 800.00 | |||
Junior suite vista al jardin | 8179.00 | 4544.00 | 4090.00 | 800.00 | |||
Lunamieleros con jacuzzi | 9588.00 | 5327.00 | N/A | N/A | |||
Suite vista al jardin | 7051.00 | 3918.00 | 3526.00 | 800.00 | |||
Suite vista al mar | 7615.00 | 4231.00 | 3807.00 | 800.00 | |||
Suite familiar | 16920.00 | 8460.00 | 7615.00 | 800.00 | |||
19/ago/18 | 15/dic/18 | Deluxe vista al jardin | 2370.00 | 1316.00 | 1184.00 | Gratis | VAC2018, prev 31 jul |
Deluxe vista al mar | 3080.00 | 1711.00 | 1540.00 | Gratis | |||
Deluxe frente al mar | 3554.00 | 1975.00 | 1776.00 | Gratis | |||
Junior suite vista al jardin | 3435.00 | 1908.00 | 1718.00 | Gratis | |||
Lunamieleros con jacuzzi | 4027.00 | 2238.00 | -- | Gratis | |||
Suite vista al jardin | 2962.00 | 1646.00 | 1480.00 | Gratis | |||
Suite vista al mar | 3198.00 | 1776.00 | 1599.00 | Gratis | |||
Suite familiar | -- | 3554.00 | 3198.00 | Gratis | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Deluxe vista al jardin | 5412.00 | 3007.00 | 2707.00 | 800.00 | |
Deluxe vista al mar | 7036.00 | 3910.00 | 3519.00 | 800.00 | |||
Deluxe frente al mar | 8119.00 | 4511.00 | 4060.00 | 800.00 | |||
Junior suite vista al jardin | 7848.00 | 4360.00 | 3924.00 | 800.00 | |||
Lunamieleros con jacuzzi | 9202.00 | 5112.00 | N/A | N/A | |||
Suite vista al jardin | 6766.00 | 3759.00 | 3383.00 | 800.00 | |||
Suite vista al mar | 7307.00 | 4060.00 | 3654.00 | 800.00 | |||
Suite familiar | 16236.00 | 8119.00 | 7307.00 | 800.00 | |||
16/dic/18 | 05/ene/19 | Deluxe vista al jardin | 9840.00 | 5467.00 | 4920.00 | 800.00 | |
Deluxe vista al mar | 12792.00 | 7107.00 | 6396.00 | 800.00 | |||
Deluxe frente al mar | 14760.00 | 8200.00 | 7380.00 | 800.00 | |||
Junior suite vista al jardin | 14268.00 | 7927.00 | 7135.00 | 800.00 | |||
Lunamieleros con jacuzzi | 16728.00 | 9294.00 | N/A | N/A | |||
Suite vista al jardin | 12300.00 | 6834.00 | 6151.00 | 800.00 | |||
Suite vista al mar | 13284.00 | 7380.00 | 6643.00 | 800.00 | |||
Suite familiar | 29520.00 | 14760.00 | 13284.00 | 800.00 |
SUITE FAMILIAR: SUPLEMENTO PARA MENOR $400.00